FORTUNE 500 Non-Discrimination Project

Equality Forum in collaboration with Professor Louis Thomas, Wharton School of the University of Pennsylvania and Ian Ayres, William K. Townsend Professor, Yale Law School reported a record 483 (96.6%) of the 2012 FORTUNE 500 Companies specifically include sexual orientation in their workplace policies. Neither sexual orientation nor gender identity is included in the federal Employment Non-Discrimination Act (ENDA) and only 21 states statutorily provide sexual orientation and/or gender identity workplace protection.
The FORTUNE 500 project was started in 2004 when 323 (64.6%) of the FORTUNE 500 companies provided sexual orientation protection. The project contacted each of the 177 non-compliant companies and made the business case directly to their CEOs, HR Directors and Board of Directors and shareholder case to large institutional shareholders. [More]
17 (3.4%) Non-Compliant Companies
| Rank | Company | Compliance Status |
| 1 | Exxon Mobil | Non-Compliant |
| 30 | INTL FCStone | Non-Compliant |
| 78 | CHS | Non-Compliant |
| 87 | Plains All American Pipeline | Non-Compliant |
| 170 | HollyFrontier | Non-Compliant |
| 191 | DISH Network | Non-Compliant |
| 278 | Las Vegas Sands | Non-Compliant |
| 312 | Energy Transfer Equity | Non-Compliant |
| 352 | Spectrum Group International | Non-Compliant |
| 356 | Alpha Natural Resources | Non-Compliant |
| 361 | Targa Resources | Non-Compliant |
| 369 | NII Holdings | Non-Compliant |
| 424 | O'Reilly Automotive | Non-Compliant |
| 427 | Seaboard | Non-Compliant |
| 429 | Auto-Owners Insurance | Non-Compliant |
| 449 | Rock-Tenn | Non-Compliant |
| 494 | Aleris | Non-Compliant |
483 (96.6%) Compliant Companies
| Rank | Company | Compliance Status |
| 2 | Wal-Mart Stores | Compliant |
| 3 | Chevron | Compliant |
| 4 | ConocoPhillips | Compliant |
| 5 | General Motors | Compliant |
| 6 | General Electric | Compliant |
| 7 | Berkshire Hathaway | Compliant |
| 8 | Fannie Mae | Compliant |
| 9 | Ford Motor | Compliant |
| 10 | Hewlett-Packard | Compliant |
| 11 | AT&T | Compliant |
| 12 | Valero Energy | Compliant |
| 13 | Bank of America Corp. | Compliant |
| 14 | McKesson | Compliant |
| 15 | Verizon Communications | Compliant |
| 16 | J.P. Morgan Chase & Co. | Compliant |
| 17 | Apple | Compliant |
| 18 | CVS Caremark | Compliant |
| 19 | International Business Machines | Compliant |
| 20 | Citigroup | Compliant |
| 21 | Cardinal Health | Compliant |
| 22 | UnitedHealth Group | Compliant |
| 23 | Kroger | Compliant |
| 24 | Costco Wholesale | Compliant |
| 25 | Freddie Mac | Compliant |
| 26 | Wells Fargo | Compliant |
| 27 | Procter & Gamble | Compliant |
| 28 | Archer Daniels Midland | Compliant |
| 29 | Amerisource Bergen | Compliant |
| 31 | Marathon Petroleum | Compliant |
| 32 | Walgreen | Compliant |
| 33 | American International Group | Compliant |
| 34 | MetLife | Compliant |
| 35 | Home Depot | Compliant |
| 36 | Medco Health Solutions | Compliant |
| 37 | Microsoft | Compliant |
| 38 | Target | Compliant |
| 39 | Boeing | Compliant |
| 40 | Pfizer | Compliant |
| 41 | PepsiCo | Compliant |
| 42 | Johnson & Johnson | Compliant |
| 43 | State Farm Insurance Cos. | Compliant |
| 44 | Dell | Compliant |
| 45 | WellPoint | Compliant |
| 46 | Caterpillar | Compliant |
| 47 | Dow Chemical | Compliant |
| 48 | United Technologies | Compliant |
| 49 | Comcast | Compliant |
| 50 | Kraft Foods | Compliant |
| 51 | Intel | Compliant |
| 52 | United Parcel Service | Compliant |
| 53 | Best Buy | Compliant |
| 54 | Lowe's | Compliant |
| 55 | Prudential Financial | Compliant |
| 56 | Amazon.com | Compliant |
| 57 | Merck | Compliant |
| 58 | Lockheed Martin | Compliant |
| 59 | Coca-Cola | Compliant |
| 60 | Express Scripts Holding | Compliant |
| 61 | Sunoco | Compliant |
| 62 | Enterprise Products Partners | Compliant |
| 63 | Safeway | Compliant |
| 64 | Cisco Systems | Compliant |
| 65 | Sears Holdings | Compliant |
| 66 | Walt Disney | Compliant |
| 67 | Johnson Controls | Compliant |
| 68 | Morgan Stanley | Compliant |
| 69 | Sysco | Compliant |
| 70 | FedEx | Compliant |
| 71 | Abbott Laboratories | Compliant |
| 72 | DuPont | Compliant |
| 73 | Compliant | |
| 74 | Hess | Compliant |
| 75 | Supervalu | Compliant |
| 76 | United Continental Holdings | Compliant |
| 77 | Honeywell International | Compliant |
| 79 | Humana | Compliant |
| 80 | Holdman Sachs Group | Compliant |
| 81 | Ingram Micro | Compliant |
| 82 | Oracle | Compliant |
| 83 | Delta Air Lines | Compliant |
| 84 | Liberty Mutual Insurance Group | Compliant |
| 85 | World Fuel Services | Compliant |
| 86 | New York Life Insurance | Compliant |
| 88 | TIAA-CREF | Compliant |
| 89 | Aetna | Compliant |
| 90 | Spring Nextel | Compliant |
| 91 | News Corp. | Compliant |
| 92 | General Dynamics | Compliant |
| 93 | Allstate | Compliant |
| 94 | HCA Holdings | Compliant |
| 95 | American Express | Compliant |
| 96 | Tyson Foods | Compliant |
| 97 | Deere | Compliant |
| 98 | Murphy Oil | Compliant |
| 99 | Phillip Morris International | Compliant |
| 100 | Nationwide | Compliant |
| 101 | Tesoro | Compliant |
| 102 | 3M | Compliant |
| 103 | Time Warner | Compliant |
| 104 | Northrop Hrumman | Compliant |
| 105 | DirecTV | Compliant |
| 106 | Publix Super Markets | Compliant |
| 107 | McDonald's | Compliant |
| 108 | Avnet | Compliant |
| 109 | Tech Data | Compliant |
| 110 | Macy's | Compliant |
| 111 | International Paper | Compliant |
| 112 | Travelers Cos. | Compliant |
| 113 | Rite Aid | Compliant |
| 114 | Staples | Compliant |
| 115 | Alcoa | Compliant |
| 116 | Northwestern Mutual | Compliant |
| 117 | Raytheon | Compliant |
| 118 | Halliburton | Compliant |
| 119 | Eli Lilly | Compliant |
| 120 | Emerson Electric | Compliant |
| 121 | Massachusetts Mutual Life Insurance | Compliant |
| 122 | Occidental Petroleum | Compliant |
| 123 | AMR | Compliant |
| 124 | Fluor | Compliant |
| 125 | TJX | Compliant |
| 126 | Goodyear Tire & Rubber | Compliant |
| 127 | Xerox | Compliant |
| 128 | Aflac | Compliant |
| 129 | Manpower | Compliant |
| 130 | Cigna | Compliant |
| 131 | Hartford Financial Services Group | Compliant |
| 132 | U.S. Bancorp | Compliant |
| 133 | Arrow Electronics | Compliant |
| 134 | Bristol-Myers Squibb | Compliant |
| 135 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | Compliant |
| 136 | Nike | Compliant |
| 137 | Kimberly-Clark | Compliant |
| 138 | Nucor | Compliant |
| 139 | EMC | Compliant |
| 140 | United States Steel | Compliant |
| 141 | Baker Hughes | Compliant |
| 142 | Time Warner Cable | Compliant |
| 143 | Union Pacific | Compliant |
| 144 | United Services Automobile Assn. | Compliant |
| 145 | Exelon | Compliant |
| 146 | Kohl's | Compliant |
| 147 | Whirlpool | Compliant |
| 148 | Capital One Financial | Compliant |
| 149 | Illinois Tool Works | Compliant |
| 150 | Cummins | Compliant |
| 151 | AES | Compliant |
| 152 | Southern | Compliant |
| 153 | J.C. Penney | Compliant |
| 154 | Apache | Compliant |
| 155 | Colgate-Palmolive | Compliant |
| 156 | Altria Group | Compliant |
| 157 | Jabil Circuit | Compliant |
| 158 | Danaher | Compliant |
| 159 | Paccar | Compliant |
| 160 | FirstEnergy | Compliant |
| 161 | TRW Automotive Holdings | Compliant |
| 162 | Computer Sciences | Compliant |
| 163 | Eaton | Compliant |
| 164 | Medtronic | Compliant |
| 165 | PNC Financial Services Group | Compliant |
| 166 | Bank of New York Mellon Corp. | Compliant |
| 167 | Southwest Airlines | Compliant |
| 168 | Amgen | Compliant |
| 169 | Progressive | Compliant |
| 171 | CenturyLink | Compliant |
| 172 | NextEra Energy | Compliant |
| 173 | Marathon Oil | Compliant |
| 174 | L-3 Communications | Compliant |
| 175 | Oneok | Compliant |
| 176 | American Electric Power | Compliant |
| 177 | Viacom | Compliant |
| 178 | Qualcomm | Compliant |
| 179 | PG&E Corp. | Compliant |
| 180 | PPG Industries | Compliant |
| 181 | General mills | Compliant |
| 182 | Global Partners | Compliant |
| 183 | Dollar General | Compliant |
| 184 | National Oilwell Varco | Compliant |
| 185 | Gap | Compliant |
| 186 | Duke Energy | Compliant |
| 187 | Dominion Resources | Compliant |
| 188 | CBS | Compliant |
| 189 | Lear | Compliant |
| 190 | Loews | Compliant |
| 192 | Anadarko Petroleum | Compliant |
| 193 | Navistar International | Compliant |
| 194 | Toyrs "R' Us | Compliant |
| 195 | Baxter International | Compliant |
| 196 | Omnicom Group | Compliant |
| 197 | AutoNational | Compliant |
| 198 | Community Health Systems | Compliant |
| 199 | Constellation Energy | Compliant |
| 200 | Texas Instruments | Compliant |
| 201 | Ally Financial | Compliant |
| 202 | Chubb | Compliant |
| 203 | Waste Management | Compliant |
| 204 | Aramark | Compliant |
| 205 | Kellogg | Compliant |
| 206 | Motorola Mobility Holdings | Compliant |
| 207 | Dean Foods | Compliant |
| 208 | US Airways Group | Compliant |
| 209 | Consolidated Edison | Compliant |
| 210 | Land O'Lakes | Compliant |
| 211 | Edison International | Compliant |
| 212 | PPL | Compliant |
| 213 | Yum Brands | Compliant |
| 214 | Genuine Parts | Compliant |
| 215 | ConAgra Foods | Compliant |
| 216 | Parker Hannifin | Compliant |
| 217 | Marriott International | Compliant |
| 218 | Smithfield Foods | Compliant |
| 219 | Coventry Health Care | Compliant |
| 220 | Sara Lee | Compliant |
| 221 | Health Net | Compliant |
| 222 | Penske Automotive Group | Compliant |
| 223 | Icahn Enterprises | Compliant |
| 224 | Monsanto | Compliant |
| 225 | Thermo Fisher Scientific | Compliant |
| 226 | CSX | Compliant |
| 227 | Starbucks | Compliant |
| 228 | eBay | Compliant |
| 229 | Chesapeake Energy | Compliant |
| 230 | Liberty Interactive | Compliant |
| 231 | Marsh & McLennan | Compliant |
| 232 | Devon Energy | Compliant |
| 233 | Office Depot | Compliant |
| 234 | Avon Products | Compliant |
| 235 | Aon | Compliant |
| 236 | Textron | Compliant |
| 237 | Huntsman | Compliant |
| 238 | Praxair | Compliant |
| 239 | Entergy | Compliant |
| 240 | Public Service Enterprise Group | Compliant |
| 241 | Norfolk Southern | Compliant |
| 242 | Nordstrom | Compliant |
| 243 | First Data | Compliant |
| 244 | H.J. Heinz | Compliant |
| 245 | SAIC | Compliant |
| 246 | Xcel Energy | Compliant |
| 247 | Lincoln National | Compliant |
| 248 | Ameriprise Financial | Compliant |
| 249 | R.R. Donnelley & Sons | Compliant |
| 250 | Guardian Life Ins. Co. of America | Compliant |
| 251 | Applied Materials | Compliant |
| 252 | Stanley Black & Decker | Compliant |
| 253 | Synnex | Compliant |
| 254 | Jacobs Engineering Group | Compliant |
| 255 | Peter Kiewit Sons' | Compliant |
| 256 | Limited Brands | Compliant |
| 257 | Newmont Mining | Compliant |
| 258 | Genworth Financial | Compliant |
| 259 | C.H. Robinson Worldwide | Compliant |
| 260 | Unum Group | Compliant |
| 261 | Liberty Global | Compliant |
| 262 | State Street Corp. | Compliant |
| 263 | EOG Resoruces | Compliant |
| 264 | Whole Foods Market | Compliant |
| 265 | Air Products & Chemicals | Compliant |
| 266 | Sempra Energy | Compliant |
| 267 | BB&T Corp. | Compliant |
| 268 | Mosaic | Compliant |
| 269 | Automatic Data Processing | Compliant |
| 270 | CDW | Compliant |
| 271 | SunTrust Banks | Compliant |
| 272 | Tenet Healthcare | Compliant |
| 273 | GameStop | Compliant |
| 274 | Motorolla Solutions | Compliant |
| 275 | URS | Compliant |
| 276 | Western Digital | Compliant |
| 277 | VF | Compliant |
| 279 | CarMax | Compliant |
| 280 | KBR | Compliant |
| 281 | Visa | Compliant |
| 282 | Enbridge Energy Partners | Compliant |
| 283 | BlackROck | Compliant |
| 284 | NRG Energy | Compliant |
| 285 | Western Refining | Compliant |
| 286 | Progress Energy | Compliant |
| 287 | DTE Energy | Compliant |
| 288 | Caesars Entertainment | Compliant |
| 289 | Reinsurance Group of America | Compliant |
| 290 | Estee Lauder | Compliant |
| 291 | Micrson Technology | Compliant |
| 292 | AGCO | Compliant |
| 293 | Sherwin-Williams | Compliant |
| 294 | Bed Bath & Beyond | Compliant |
| 295 | Principal Financial | Compliant |
| 296 | Crown Holdings | Compliant |
| 297 | Ball | Compliant |
| 298 | Owens & Minor | Compliant |
| 299 | Ross Stores | Compliant |
| 300 | Discover Financial Services | Compliant |
| 301 | Family Dollar Stores | Compliant |
| 302 | Reynolds American | Compliant |
| 303 | Henry Schein | Compliant |
| 304 | Dover | Compliant |
| 305 | CenterPoint Energy | Compliant |
| 306 | Gilead Sciences | Compliant |
| 307 | Ashland | Compliant |
| 308 | Stryker | Compliant |
| 309 | Hertz Global Holdings | Compliant |
| 310 | Assurant | Compliant |
| 311 | Kinder Morgan | Compliant |
| 313 | Autoliv | Compliant |
| 314 | Republic Services | Compliant |
| 315 | Reliance Steel & Aluminum | Compliant |
| 316 | Peabody Energy | Compliant |
| 317 | Great Atlantic & Pacific Tea | Compliant |
| 318 | W.W. Grainger | Compliant |
| 319 | Goodrich | Compliant |
| 320 | Autozone | Compliant |
| 321 | Visteon | Compliant |
| 322 | AECOM Technology | Compliant |
| 323 | Steel Dynamics | Compliant |
| 324 | Coca-Cola Enterprises | Compliant |
| 325 | Williams | Compliant |
| 326 | Commercial Metals | Compliant |
| 327 | Hormel Foods | Compliant |
| 328 | Corning | Compliant |
| 329 | TravelCenters of America | Compliant |
| 330 | Sonic Automotive | Compliant |
| 331 | MGM Resorts International | Compliant |
| 332 | Thrivent Financial for Lutherans | Compliant |
| 333 | Becton Dickinson | Compliant |
| 334 | Campbell Soup | Compliant |
| 335 | Boston Scientific | Compliant |
| 336 | Dana Holding | Compliant |
| 337 | Oshkosh | Compliant |
| 338 | Masco | Compliant |
| 339 | Universal Health Services | Compliant |
| 340 | Ameren | Compliant |
| 341 | Quest Diagnostics | Compliant |
| 342 | Darden Restaurants | Compliant |
| 343 | Regions Financial | Compliant |
| 344 | Broadcom | Compliant |
| 345 | Owens-Illinois | Compliant |
| 346 | Eastman Chemical | Compliant |
| 347 | Pantry | Compliant |
| 348 | Cablevision Systems | Compliant |
| 349 | Dole Food | Compliant |
| 350 | Tenneco | Compliant |
| 351 | Charter Communications | Compliant |
| 353 | Franklin Resources | Compliant |
| 354 | OfficeMax | Compliant |
| 355 | BorgWarner | Compliant |
| 357 | Energy Future Holdings | Compliant |
| 358 | Interpublic Group | Compliant |
| 359 | DaVita | Compliant |
| 360 | Barnes & Noble | Compliant |
| 362 | Cameron International | Compliant |
| 363 | Winn-Dixie Stores | Compliant |
| 364 | Calpine | Compliant |
| 365 | Ecolab | Compliant |
| 366 | Cliffs Natural Resources | Compliant |
| 367 | Avery Dennison | Compliant |
| 368 | Celanese | Compliant |
| 370 | MasterCard | Compliant |
| 371 | Jarden | Compliant |
| 372 | Fifth Third Bancorp | Compliant |
| 373 | Dollar Tree | Compliant |
| 374 | Weyerhauser | Compliant |
| 375 | Agilen Technologies | Compliant |
| 376 | Sanmina-SCI | Compliant |
| 377 | NuStar Energy | Compliant |
| 378 | Advances Micro Devices | Compliant |
| 379 | Terex | Compliant |
| 380 | CMS Energy | Compliant |
| 381 | AK Steel Holding | Compliant |
| 382 | American Family Insurance Group | Compliant |
| 383 | Dillard's | Compliant |
| 384 | McGraw-Hill | Compliant |
| 385 | Amerigroup | Compliant |
| 386 | Anixter International | Compliant |
| 387 | Precision Castparts | Compliant |
| 388 | Mattel | Compliant |
| 389 | Omnicare | Compliant |
| 390 | Corn Products International | Compliant |
| 391 | Symantec | Compliant |
| 392 | Advance Auto Parts | Compliant |
| 393 | Core-Mark Holding | Compliant |
| 394 | CC Media Holdings | Compliant |
| 395 | Expeditors International of Washington | Compliant |
| 396 | Mylan | Compliant |
| 397 | Wesco International | Compliant |
| 398 | Cognizant Technology | Compliant |
| 399 | Consol Energy | Compliant |
| 400 | PetSmart | Compliant |
| 401 | WellCare Health Plans | Compliant |
| 402 | CF Industries Holdings | Compliant |
| 403 | UGI | Compliant |
| 404 | Hershey | Compliant |
| 405 | Group 1 Automotive | Compliant |
| 406 | MeadWestvaco | Compliant |
| 407 | Ryder System | Compliant |
| 408 | Eastman Kodak | Compliant |
| 409 | NiSource | Compliant |
| 410 | Rockwell Automation | Compliant |
| 411 | Mutual of Omaha Insurance | Compliant |
| 412 | Shaw Group | Compliant |
| 413 | Harris | Compliant |
| 414 | Newell Rubbermaid | Compliant |
| 415 | Pepco Holdings | Compliant |
| 416 | CBRE Group | Compliant |
| 417 | Dr Pepper Snapple Group | Compliant |
| 418 | Avis Budget Group | Compliant |
| 419 | PVH | Compliant |
| 420 | Pacific Life | Compliant |
| 421 | General Cable | Compliant |
| 422 | Exerlis | Compliant |
| 423 | Health Managament Associates | Compliant |
| 425 | Fidelity National Information Services | Compliant |
| 426 | SLM | Compliant |
| 428 | Emcor Group | Compliant |
| 430 | SanDisk | Compliant |
| 431 | Ralph Lauren | Compliant |
| 432 | Mohawk Industries | Compliant |
| 433 | Sealed Air | Compliant |
| 434 | Starwood Hotels & Resorts | Compliant |
| 435 | Foot Locker | Compliant |
| 436 | Domtar | Compliant |
| 437 | St. Jude Medical | Compliant |
| 438 | Spectra Energy | Compliant |
| 439 | Booz Allen Hamilton Holding | Compliant |
| 440 | CH2M Hill | Compliant |
| 441 | Kelly Services | Compliant |
| 442 | Avaya | Compliant |
| 443 | Laboratory Corp. of America | Compliant |
| 444 | Kindred Healthcare | Compliant |
| 445 | Western Union | Compliant |
| 446 | SPX | Compliant |
| 447 | NCR | Compliant |
| 448 | Allergan | Compliant |
| 450 | Live Nation Entertainment | Compliant |
| 451 | Graybar Electric | Compliant |
| 452 | Momentive Specialty Chemicals | Compliant |
| 453 | Centene | Compliant |
| 454 | Owens Corning | Compliant |
| 455 | Catalyst Health Solutions/Catamaran | Compliant |
| 456 | Clorox | Compliant |
| 457 | Bemis | Compliant |
| 458 | Harley-Davidson | Compliant |
| 459 | Con-way | Compliant |
| 460 | Insight Enterprises | Compliant |
| 461 | Pitney Bowes | Compliant |
| 462 | Wynn Resorts | Compliant |
| 463 | BrightPoint | Compliant |
| 464 | Frontier Communications | Compliant |
| 465 | Gannett | Compliant |
| 466 | Dick's Sporting Goods | Compliant |
| 467 | Big Lots | Compliant |
| 468 | Allegheny Technologies | Compliant |
| 469 | Telephone & Data Systems | Compliant |
| 470 | Timken | Compliant |
| 471 | W.R. Berkley | Compliant |
| 472 | Fidelity National Financial | Compliant |
| 473 | Casey's General Stores | Compliant |
| 474 | NetApp | Compliant |
| 475 | FMC Technologies | Compliant |
| 476 | Biogen Idec | Compliant |
| 477 | CVR Energy | Compliant |
| 478 | United Stationers | Compliant |
| 479 | Host Hotels & Resorts | Compliant |
| 480 | Sungard Data Systems | Compliant |
| 481 | Meritor | Compliant |
| 482 | Western & Southern Financial Group | Compliant |
| 483 | Yahoo | Compliant |
| 484 | Vanguard Health Systems | Compliant |
| 485 | Charles Schwab | Compliant |
| 486 | Susser Holdings | Compliant |
| 487 | YRC Worldwide | Compliant |
| 488 | El Paso | Compliant |
| 489 | CIT Group | Compliant |
| 490 | MetroPCS Communications | Compliant |
| 491 | Alliant Techsystems | Compliant |
| 492 | Celgene | Compliant |
| 493 | MRC Global | Compliant |
| 495 | J.M. Smucker | Compliant |
| 496 | Rockwell Collins | Compliant |
| 497 | Erie Insurance Group | Compliant |
| 498 | Nash-Finch | Compliant |
| 499 | KeyCorp | Compliant |
| 500 | Molina Healthcare | Compliant |










